¿Tiene preguntas? ¡Haga clic para Hablar con un experto!

KBKTNC (sujeción exterior F+)

 

KBKTNCA

Para el mecanizado resistente de piezas de trabajo sobresalientes, están disponibles las mandíbulas de desbaste KBKTNC con pinzas de sujeción reemplazables SKA (para sujeción externa) y SKI (sujeción interna). Las pinzas de sujeción brindan un agarre sumamente seguro incluso en superficies de sujeción reducida.

deslizar para ver todo el menú
Datos Técnicos
Mandril Forkardt F+ 160 F+ 160 F+ 160 F+ 160 F+ 200 F+ 200 F+ 200 F+ 200 F+ 250 F+ 250 F+ 250 F+ 250 F+ 315 F+ 315 F+ 315 F+ 315 F+ 400 F+ 400 F+ 400 F+ 400 F+ 500 F+ 500 F+ 500 F+ 500
Tipo/nombre KBKTNCV 8 20 24 F160 KBKTNCV 8 20 24 F160 KBKTNCV 31 20 24 F160 KBKTNCV 48 20 24 F160 KBKTNCV 10 22 35 F200 KBKTNCV 10 22 35 F200 KBKTNCV 38 22 35 F200 KBKTNCV 59 22 35 F200 KBKTNCV 12 26 40 F250 KBKTNCV 12 26 40 F250 KBKTNCV 48 26 40 F250 KBKTNCV 72 26 40 F250 KBKTNCV 16 32 46 F315 KBKTNCV 16 32 46 F315 KBKTNCV 78 32 46 F315 KBKTNCV 118 32 46 F315 KBKTNCV 20 45 52 F400 KBKTNCV 50 45 52 F400 KBKTNCV 111 45 52 F400 KBKTNCV 175 45 52 F400 KBKTNCV 20 45 52 F400 KBKTNCV 50 45 52 F400 KBKTNCV 111 45 52 F400 KBKTNCV 175 45 52 F400
Rango de sujeción [mm] 25-53 47-77 68-123 102-156 32-74 64-105 82-150 124-192 45-95 83-120 107-191 155-238 50-130 95-168 167-284 250-364 70-160 115-251 236-372 365-498 70-160 115-352 236-474 365-550
Paso [mm] 8 8 31 48 10 10 38 59 12 12 48 72 16 16 78 118 20 50 111 175 20 50 111 175
Ancho [mm] 20 20 20 20 22 22 22 22 26 26 26 26 32 32 32 32 45 45 45 45 45 45 45 45
Altura [mm] 45 45 45 45 60 60 60 60 70 70 70 70 81 81 81 81 93 93 93 93 93 93 93 93
Longitud [mm] 64,5 64,5 64,5 79 74,5 74,5 74,5 94 91 91 91 115 130 130 130 170 176 176 176 240 176 176 176 240
Peso [kg] 0,35 0,35 0,32 0,35 0,58 0,58 0,54 0,61 0,97 0,97 0,90 1,06 1,92 1,92 1,73 2,06 4,2 4,1 3,78 4,75 4,2 4,1 3,78 4,75
N.° de parte D45462000 D45463000 D45464000 D45465000 D45468000 D45469000 D45470000 D45471000 D45474000 D45475000 D45476000 D45477000 D45482000 D45483000 D45484000 D45485000 D45488000 D45489000 D45490000 D45491000 D45488000 D45489000 D45490000 D45491000
Toda la información está sujeta a cambio sin previo aviso.
deslizar para ver todo el menú