¿Tiene preguntas? ¡Haga clic para Hablar con un experto!

KBKTNC (sujeción interior FNC)

 

KBKTNCI

Para el mecanizado resistente de piezas de trabajo sobresalientes, están disponibles las mandíbulas de desbaste KBKTNC con pinzas de sujeción reemplazables SKA (para sujeción externa) y SKI (sujeción interna). Las pinzas de sujeción brindan un agarre sumamente seguro incluso en superficies de sujeción reducida.

deslizar para ver todo el menú
Datos Técnicos
Mandril Forkardt FNC 175 FNC 200 FNC 200 FNC 250 FNC 250 FNC 315 FNC 315 FNC 400 FNC 400 FNC 500 FNC 500 FNC 500 FNC 630 FNC 630 FNC 630
Tipo/nombre KBKTNCV 8 20 24 F160 KBKTNCV 38 22 35 F200 KBKTNCV 10 22 35 F200 KBKTNCV 48 26 40 F250 KBKTNCV 12 26 40 F250 KBKTNCV 48 26 40 F250 KBKTNCV 12 26 40 F250 KBKTNCV 78 32 46 F315 KBKTNCV 16 32 46 F315 KBKTNCV 111 45 52 F400 KBKTNCV 50 45 52 F400 KBKTNCV 20 45 52 F400 KBKTNCV 111 45 52 F400 KBKTNCV 20 45 52 F400 KBKTNCV 20 45 52 F400
Rango de sujeción [mm] 128-178 87-157 143-213 107-192 107-192 104-216 178-298 128-298 252-409 173-327 295-450 354-527 240-410 360-570 420-631
Paso [mm] 8 38 10 48 12 48 12 78 16 111 50 20 111 50 20
Ancho [mm] 20 22 22 26 26 26 26 32 32 45 45 45 45 45 45
Altura [mm] 45 60 60 70 70 70 70 81 81 93 93 93 93 93 93
Longitud [mm] 64,5 74,5 74,5 91 91 115 115 130 130 176 176 176 176 176 176
Peso [kg] 0,33 0,52 0,56 0,95 0,88 0,95 1,19 1,70 2,12 3,73 4,05 4,15 3,73 4,05 4,15
N.° de parte D45467000 D45472000 D45473000 D45478000 D45479000 D45478000 D45479000 D45486000 D45487000 D45492000 D45493000 D45494000 D45492000 D45493000 D45494000
Toda la información está sujeta a cambio sin previo aviso.
deslizar para ver todo el menú