
Mandril de mandíbula, sellado herméticamente con característica anticentrífuga LS 3
El Forkardt LS es un mandril de bola de empuje hacia abajo de alta precisión. Cuando existen preocupaciones acerca de planitud, paralelismo o perpendicularidad, en general la opción elegida es un mandril de tirar hacia abajo. Para cumplir con estos requisitos, se usa un mandril de tirar hacia abajo para asegurar la parte contra el tope. Cuando la redondez es una preocupación, el LS utiliza mandíbulas péndulo para adaptarse a las partes con forma irregular, como en fundiciones o forjados. El LS también ofrece una característica centrífuga que permite que el mandril mantenga fuerza de agarre a mayores RPM, ideal para las herramientas de corte y los materiales avanzados actuales. El mandril está sellado herméticamente contra la viruta, la suciedad y los refrigerantes, y el mandril está lubricado internamente, y esto reduce la cantidad de mantenimiento necesaria.
El LS viene en diseño centralizado y de compensación y como estándar tiene un diseño de 3 mandíbulas. Sin embargo, se han diseñado versiones con 2, 4 y 6 mandíbulas para adaptarse a las necesidades de los clientes.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Empuje hacia abajo estándar
- Anticentrífugo
- Herméticamente sellado
Datos Técnicos | ||||||||
Tipo / tamaño | LS 110 | LS 140 | LS 180 | LS 210 | LS 260 | LS 320 | LS 400 | |
D.E. Diámetro | [mm] | 110 | 140 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 |
Altura | [mm] | 63 | 80 | 103 | 120 | 150 | 184 | 184 |
Carrera de mandíbula | [mm] | 77 | 97 | 128 | 147 | 187 | 253 | 341 |
Orificio | [mm] | 26 | 33 | 43 | 50 | 65 | 115 | 126 |
Montaje del mandril | [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 | 220 | 220 | 300 |
Fuerza máx. de accionamiento | Fmáx. [daN] | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 5000 | 5000 |
Fuerza máx. de sujeción | Fsp máx. [daN] | 2200 | 3300 | 4800 | 7800 | 11200 | 14000 | 14000 |
Velocidad máx. | n máx. [1/min] | 8000 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 4000 | 3200 |
Peso | [Kg] | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 25,0 | 42,0 | 78,0 | 120,0 |
N.° de ident. | F32407M0000 | F32447M0000 | F32440M0000 | F32400M0000 | F32444M0000 | F32427M0000 | F32414M0000 | |
**otro tamaño a pedido |